幕上急性硬膜外血肿与脑水肿、硬膜下血肿和脑内血肿的鉴别(表1)。
表1 硬脑膜血肿、硬脑膜下及脑内血肿、脑水肿鉴别表
鉴别 | 硬脑膜外血肿 | 硬脑膜下及脑内血肿 | 脑水肿 |
原发脑损伤 | 无或轻 | 轻重 | 重或脑干损伤 |
意识改变 | 多有中间清醒期 | 多为进行性意识障碍 | 相对稳定,脱水治疗可好转 |
脑受压症状 | 多在伤后24小时之内 | 多在24~48小时内(特急型例外) | 伤后2~3天脑水肿高潮期 |
病变定位 | 多在着力点或骨折线附近 | 多在对冲部位 | 着力部位对冲部位重 |
脑血管造影 | 凸透镜样无血管区 | 月牙形无血管区脑内抱球征 | 血管拉直,移位不明显 |
CT扫描 | 内板下透镜状高密度影 | 硬脑膜下及脑内不规则高密度影 | 病变区呈低密度影 |
MRI成像 | 内板下透镜状高信号影,其强度变化与血肿期龄有关 | 急性期呈低信号或等信号,亚急性及慢性期为高信号 | 脑室、脑池变小,T2另权像上可见白质灰质交界处损伤灶伴高信号水肿区 |
急性硬脑膜下血肿一般病情危重,发展迅速,...
急性硬膜下血肿行CT检查,影像表现多为脑...