仔细分析化验室结果和其他检查结果,诊断并不困难。主要应与单纯性肥胖症、异位ACTH样肿瘤、糖尿病、其他肾上腺皮质继发性病变相鉴别。各类皮质醇增多症的鉴别诊断见附表。
双侧肾上腺皮质增生(下丘脑-垂体功能紊乱) | 肾上腺皮质腺瘤 | 肾上腺皮质癌 | 异位ACTH综合征 | ||
尿17-羟(mg/24小时) | 一般中度增多,30mg左右 | 同增生 | 明显增高,可达50mg以上 | 同癌 | |
尿17-酮(mg/24小时) | 中度增多,20mg左右 | 可为正常或增高 | 明显增高,可达50mg以上 | 明显增高,50mg以上 | |
血质皮醇 (μg/dl) | 上午8时 | 30 | 35 | 35 | 50 |
下午4时 | 25 | 25~35 | 35 | 50 | |
大剂量地塞米松抑制试验+ | 多数能被抑制,少数不能被抑制 | 不能被抑制 | 不能被抑制 | 不能被抑制,少数异位CRF者可被抑制 | |
ACTH兴奋试验++ | 有反应,高于正常 | 约半数无反应,半数有反应 | 绝大多数无反应 | 有反应,少数异位ACTH分泌量特别大者无反应 | |
甲吡酮试验+++ | 有反应,常高于正常 | 一般无反应,少数有反应 | 无反应 | 部分有反应,部分无反应 | |
低血钾性碱中毒 | 严重者可有 | 无 | 常有 | 常有 | |
蝶鞍照片 | 小部分病人蝶鞍扩大 | 不扩大 | 不扩大 | 不扩大 | |
腹膜后充气造影 | 肾上腺影两侧增大 | 一侧腺瘤影,直径一般为2~6cm | 一侧癌瘤影,直径常大于6cm,但往往因有粘连,气体不能进入肾上腺区 | 肾上腺影两侧增大 | |
放射性碘化胆固醇肾上腺扫描或照相 | 两侧肾上腺显像,增大 | 瘤侧显像,增大 | 癌侧显像,或不显影 | 两侧显像,增大 | |
肾上腺超声检查及CT扫描 | 两侧肾上腺增大 | 显示肿瘤 | 显示肿瘤 | 两侧肾上腺增大 | |
血浆ACTH测定 | 清晨略高于正常,晚上不像正常那样下降 | 降低 | 降低 | 明显增高 |
注:+每次2mg,每6小时口服一次,连续2日,第2日尿17-羟降至对照值的50%以下,表示被抑制。
++ ACTH25u,溶于5%葡萄糖水液500ml中,静脉滴注8小时,共2日,正常人滴注日的尿17-羟基础值增加2倍以上。
+++ 甲吡酮每日2~3g ,分次口服,连续2日,第2日或停药后第1日尿17-羟或17-生酮类固醇较对照值增加一倍以上,表示有反应。
皮脂醇增多导致皮下血管扩张充血和真皮层蛋...