起源于肾小管上皮的恶性肿瘤性疾病
肾细胞癌简称肾癌,是起源于肾小管上皮的恶性肿瘤,发病占肾脏恶性肿瘤的80%~90%。病理类型包括透明细胞癌、乳头状肾细胞癌、嫌色细胞癌和集合管癌等其他少见类型;其中透明细胞癌最常见,其次为乳头状肾细胞癌及嫌色细胞癌,集合管癌等少见。
肾癌发病率仅次于前列腺癌及膀胱癌,占泌尿系统肿瘤第三位。在世界范围内,肾癌的发病率约占成人恶性肿瘤的3%,其分布具有明显的地域差异,北美、西欧等西方发达国家发病率较高,而非洲及亚洲等发展中国家发病率较低。
2012年世界恶性肿瘤流行病学研究数据表明,肾癌的全球发病率居恶性肿瘤第14位,死亡率居第16位。近几十年来,大多数国家和地区肾癌的发病率都呈现持续增长趋势,包括北美、部分欧洲、亚洲、大洋洲及部分拉丁美洲,但肾癌的死亡率在发达国家中趋于稳定或下降。
据中国肿瘤登记年报的资料显示,从1998年至2014年我国肾癌的发病率呈上升趋势,人口结构老龄化、生活方式西方化及早期筛查的推广可能是发病率增高的原因。
2018年2月,国家癌症中心发布了最新癌症数据,2014年中国肾癌发病率为4.99/10万,其中男性肾癌发病率为6.09/10万,女性肾癌发病率为3.84/10万。
世界卫生组织(WHO)共推出过4个版本的肾脏肿瘤分类标准,目前临床上使用的是2016年WHO第四版肾脏肿瘤分类标准。
肾细胞癌 | 特征 | |
---|---|---|
常见肾癌类型 | 透明细胞癌 | 最常见,约占肾癌的60%~85%。肿瘤中常见出血、坏死、囊性变,而呈现多彩状外观,偶见钙化或骨化。 |
低度恶性潜能多房囊性肾细胞性肿瘤 | 又称多房囊性肾细胞癌,肿瘤由无数囊肿组成,囊壁含单个或簇状透明细胞,无膨胀性生长;形态与透明细胞癌不能区分,无坏死、脉管侵犯及肉瘤样分化。 | |
乳头状肾细胞癌 | 约占肾癌的7%~14%,肿瘤大体多呈灰粉色,出血、坏死、囊性变多见。 | |
嫌色细胞肾细胞癌 | 约占肾癌的4%~10%,平均发病年龄60岁,男女发病率大致相等。影像学特征多为瘤体较大,肿瘤密度或信号均匀,无出血、坏死和钙化。 | |
少见肾癌类型 | MiT家族易位性肾细胞癌 | 包括t(6;11)和Xp11转位性肾细胞癌两类,这一肿瘤在儿童期多见。 |
琥珀酸脱氢酶缺陷相关的肾细胞癌 | 罕见,多为遗传性肿瘤。 | |
黏液性小管状和梭形细胞癌 | 不足肾脏肿瘤的1%,大体呈边界清楚的实性肿物。 | |
管状囊性肾细胞癌 | 肿瘤罕见,常为体检偶发肿瘤,大体呈灰白海绵样或瑞士奶酪样外观。 | |
获得性囊性肾癌相关性肾细胞癌 | 常见于终末期肾病以及有获得性肾囊肿病的病史,最常伴发于长期进行血液透析的患者。 | |
透明细胞乳头状肾细胞癌 | 占肾肿瘤的1%~4%,无性别倾向,呈散发或伴发于终末期肾病、VHL综合征。大体表现为体积较小,边界清楚有包膜的肿物,常可见囊性变。 | |
遗传性平滑肌瘤病肾细胞癌综合征相关性肾细胞癌 | 是一类伴有延胡索酸水合酶(FH)基因胚系突变的肾细胞癌,伴发肾外平滑肌瘤病。大体肿瘤可呈囊性改变,伴有明显的附壁结节。 | |
未分类的肾细胞癌 | 包括不具备现有肾细胞癌亚型特征的癌。 | |
乳头状腺瘤 | ||
嗜酸细胞瘤 | ||
集合管癌和肾髓质癌 | 两者大体及组织学表现有一定相似性,患者几乎均伴有镰状细胞性血液病。其中,集合管癌常为排除性诊断,肿瘤部位对于作出诊断很重要。 |
常见肾癌类型 |
少见肾癌类型 |
肾癌病理分级是一个重要的预后相关因素,目前只适用于透明细胞癌和乳头状肾细胞癌。现阶段临床使用2016版WHO分级标准。
分级 | 定义 |
---|---|
1级 | 400×镜下核仁缺如或不明显,呈嗜碱性。 |
2级 | 400×镜下核仁明显而且呈嗜酸性,在100×镜下可见但不突出。 |
3级 | 100×核仁明显可见,而且嗜酸性。 |
4级 | 可见明显的核多形性,多核瘤巨细胞和(或)横纹肌样和(或)肉瘤样分化。 |
分级 |
---|
1级 |
2级 |
3级 |
4级 |
肾癌分期采用最广泛的是美国癌症分期联合委员会(American Joint Committee on Cancer Staging,AJCC)制定的TNM分期系统,目前应用的是2017年更新的第8版。按临床分期和预后分组情况如下。
分期 | 标准 | |
---|---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |
T0 | 无原发肿瘤的证据 | |
T1 | 肿瘤最大径 ≤ 7cm,且局限于肾脏内 | |
T1a | 肿瘤最大径 ≤ 4cm,且局限于肾脏内 | |
T1b | 4cm<肿瘤最大径 ≤ 7cm,且局限于肾脏内 | |
T2 | 肿瘤最大径 >7cm,且局限于肾脏内 | |
T2a | 7cm<肿瘤最大径≤10cm,且局限于肾脏内 | |
T2b | 最大径>10cm,且局限于肾脏内 | |
T3 | 肿瘤侵及大静脉或肾周围组织,但未侵及同侧肾上腺,未超过肾周筋膜 | |
T3a | 肿瘤侵及肾静脉或其分支的肾段静脉,或侵犯肾盂肾盏系统,或侵犯肾周脂肪和(或)肾窦脂肪,但是未超过肾周筋膜 | |
T3b | 肿瘤侵及膈下的下腔静脉 | |
T3c | 肿瘤侵及膈上的下腔静脉或侵及下腔静脉壁 | |
T4 | 肿瘤侵透肾周筋膜,包括侵及邻近肿瘤的同侧肾上腺 | |
Nx | 区域淋巴结无法评估 | |
N0 | 区域淋巴结无转移 | |
N1 | 区域淋巴结有转移 | |
M0 | 无远处转移 | |
M1 | 有远处转移 |
分期 |
---|
Tx |
T0 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Nx |
N0 |
N1 |
M0 |
M1 |
分期 | 肿瘤情况 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
Ⅲ期 | T1/2 | N1 | M0 |
Ⅳ期 | T3 | N0/1 | M0 |
T4 | 任何N | M0 | |
任何T | 任何N | M1 |
389次播放
同时患有肾癌和前列腺癌能治愈吗
肾癌会转移到哪些部位
肾癌对化疗不敏感,几乎所有化疗药在肾癌晚...