就诊时医生可能会问如下问题:
医生可通过典型的蝶形红斑皮损,初步诊断系统性红斑狼疮,或通过多脏器受累,怀疑系统性红斑狼疮的可能,然后根据如下标准来明确系统性红斑狼疮的诊断。
根据美国风湿病学会(ACR)1997年推荐的系统性红斑狼疮分类标准,该标准的11项中,如符合4项或4项以上者,在排除感染、肿瘤和其他结缔组织病后,可诊断系统性红斑狼疮。分类标准如下:
然而,仅仅诊断系统性红斑狼疮是不够的,还需要对系统性红斑狼疮的活动性进行评估,因为系统性红斑狼疮的活动性无论对于如何治疗、判断治疗是否生效,还是对疾病预后的估计都有重要的意义。
系统性红斑狼疮的活动性常用“系统性红斑狼疮疾病活动度指数”(SLE disease activity index,SLEDAI)来评估。
方法是,首先用特定的标准对系统性红斑狼疮的表现进行评分,然后再根据得分判断活动度:总分≤4分代表病情稳定,5~9分为轻度活动,10~14分为中度活动,≥15分为重度活动。此外,如出现SLEDAI评分描述之外的系统性红斑狼疮症状,也提示病情活动。
SLEDAI的评分标准如下:
评分 | 表现 | 定义 |
---|---|---|
8 | 癫痫发作 | 近期出现癫痫,排除代谢、感染、药物所致 |
8 | 精神病 | 严重现实感知障碍导致幻觉、思维不连贯、思维奔逸、思维内容贫乏、不合逻辑,行为异常、行动紊乱、紧张性精神病行为,排除尿毒症或药物引起 |
8 | 器质性脑病综合征 | 认知力改变,如定向力、记忆力差和其他智能减退。起病突然并有波动性,包括意识模糊、注意力下降,或对环境持续关注,加上至少下述两项:知觉力异常、语言不连贯、失眠或白天困倦、抑郁或躁狂。并且除外由 代谢、药物或感染引起 |
8 | 视觉障碍 | 狼疮视网膜病变:包括细胞状小体、视网膜出血、脉络膜出血或渗出性病变、视神经炎。并且除外由高血压、药物或感染引起 |
8 | 颅神经病变 | 近期出现运动性或感觉性颅神经病变 |
8 | 狼疮性头痛 | 剧烈、持续的头痛,可以是偏头痛,镇静止痛剂无效 |
8 | 脑血管意外 | 近期出现脑血管事件,除外动脉粥样硬化引起 |
8 | 血管炎 | 出现皮肤破溃、坏死,手指痛性结节、甲周微梗死、碎片样出血,或为活检或血管造影所证实的血管炎 |
4 | 关节炎 | 至少有两个关节痛,并有炎症体征,如压痛、肿胀或积液 |
4 | 肌炎 | 肢体近端肌痛、无力,并有肌酸磷酸激酶升高,肌电图改变,或活检证实有肌炎 |
4 | 管型尿 | 血红素颗粒管型或红细胞管型 |
4 | 血尿 | 红细胞>5/高倍视野,除外其他原因 |
4 | 蛋白尿 | >0.5g/24h,近期出现或近期增加0.5g/24h以上 |
2 | 脓尿 | 白细胞>5/HPF(高倍镜视野),除外感染 |
2 | 皮疹 | 新出现或反复出现的炎性皮疹 |
2 | 脱发 | 新出现或反复出现的异常,斑片状或弥漫性脱发 |
2 | 黏膜溃疡 | 新出现或反复出现的口腔、鼻腔溃疡 |
2 | 胸膜炎 | 胸膜炎所致胸膜性胸痛,并有摩擦音,或胸腔积液,或胸膜肥厚 |
2 | 心包炎 | 心包炎导致心前区疼痛及心包摩擦音,或积液(心电图或超声心动图证实) |
2 | 低补体 | CH50、C4、C3下降,低于正常范围下限 |
2 | 抗dsDNA抗体升高 | Farr放射免疫法检测应>25%,或高于正常 |
1 | 发热 | >38℃,除外感染 |
1 | 血小板减少 | <100×109/L |
1 | 白细胞下降 | <3.0×109/L,除外药物所致 |
由于系统性红斑狼疮可累及全身多系统,因此,医生需要对每个系统的临床表现是由该系统的疾病引起还是由系统性红斑狼疮引起进行鉴别。
另外,其他结缔组织病以及服用药物引起的药物性狼疮都可能产生与系统性红斑狼疮类似的多系统受累表现,但由于系统性红斑狼疮具有特有的自身抗体异常,因此医生可由此对其他疾病进行鉴别。
275次播放
951次播放
系统性红斑狼疮需要用糖皮质激素和免疫抑制...
如果引起系统性红斑狼疮肾炎,出现水肿,尿...